Мешки для мусора черные
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 10 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201515 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201512 |
В сад - прочные как полипропиленовые
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 80 |
Толщина полиэтилена мкм | 45 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 45 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202024 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202038 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201454 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201451 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 14 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 12 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201317 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201314 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 50 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 50 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201461 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201468 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 60 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 60 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204899 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056205039 |
Расходный инвентарь для сада
В корзину 160 - 240 л
Объем литров | 180 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 50 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 50 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204073 |
Объем литров | 180 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 60 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 60 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204905 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056205046 |
подходят хранения бытовых отходов
Для быта и уборки придомовой территории
Сверхпрочные
Объем литров | 240 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 125 |
Толщина полиэтилена мкм | 55 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 50 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201478 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201475 |
Объем литров | 240 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 130 |
Толщина полиэтилена мкм | 60 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 60 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204912 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056205053 |
Объем литров | 240 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 130 |
Толщина полиэтилена мкм | 75 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 80 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204707 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204704 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203014 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203011 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200570 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200584 |
В корзину
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200594 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200607 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 64 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201843 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201857 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204981 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204988 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 15 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204110 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204117 |
Мешки в корзину 35 л, по акции 2+1
Строительные в наличие
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Серый |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204080 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204087 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202000 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202014 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 80 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202000 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202014 |
В ведра бытовые
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203038 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203035 |
Мусорные пакеты в корзину 60 л. прочные
Расходные аксессуары по акции: 2+1.
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 80 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | Серый |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204097 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204094 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 76 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204998 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204995 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200617 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200614 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200624 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200621 |
строительные
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 40 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202192 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202205 |
Объем литров | 180 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 35 |
Цвет | Зеленый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203021 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203028 |
Объем литров | 160 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 125 |
Толщина полиэтилена мкм | 45 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204806 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204803 |






- дом бытовая производства инструмент мусорные условий предложения хозтовары средства химия клиентов уборки складе других низкого войти оформить выгодно купить перчатки производителя найти прочность плотность отходов сада распродажа чистящие посуда